Budget Anggaran THK 2022
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Plan Description | Alokasi | Satuan | Budget |
waktu | Vol | Rp.000 | |
Pembibitan / Bamboo Seed Klik here | |||
1000 Bamboo Seed | 3 Month | ||
- Polybag | 300.00 | ||
Beli indukan bambu dan biaya pembibitan | |||
- Buluh | 100 pohon | 500.00 | |
- Tihing tabah | 100 pohon | 500.00 | |
- Tihing tali | 100 pohon | 500.00 | |
- Tihing ungu | 100 pohon | 500.00 | |
- Tihing kuning | 100 pohon | 500.00 | |
- Gesing | 100 pohon | 500.00 | |
- Petung | 100 pohon | 500.00 | |
- Bambu tultul | 100 pohon | 500.00 | |
- Gelepung | 100 pohon | 500.00 | |
Reforestation | 1 Month | ||
- biaya angkut dan minum tanam | 2,000.00 | ||
EDUKASI ECOBRICK | |||
MOU | |||
SD N 1 Panji Anom | 2 Jam x 6 Kelas | 600.00 | |
SD N 2 Panji Anom | 2 Jam x 6 Kelas | 600.00 | |
SD N 3 Panji Anom | 2 Jam x 6 Kelas | 600.00 | |
SD N 4 Panji Anom | 2 Jam x 6 Kelas | 600.00 | |
TK Lebahsiung | 2 Jam x 3 Kelas | 300.00 | |
RT | 2 Jam x 6 RT | 600.00 | |
Data Ecobrick | |||
Pengumpulan Ecobrick | 2x | 200.00 | |
Lomba Ecobrick | 200.00 | ||
Biaya Administrasi | 1x | 500.00 | |
BIG DREAM | 11,000.00 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar